|
Downloadsnelheden
|
1.44 MB (Diskette)
|
10 MB
|
640 MB (CD)
|
4 GB (DVD)
|
| Analoog (POTS) |
9600 bps V.32 (9.6/9.6 Kb/s) | 00:20:00 | 02:18:53 | 6d 04:08:53 | 38d 13:55:33 |
14K4 V.32bis (14.4/14.4 Kb/s) | 00:13:20 | 01:32:35 | 4d 02:45:55 | 25d 17:17:02 |
28K8 V.34 modem (28.8/28.8 Kb/s) | 00:06:40 | 00:46:17 | 2d 01:22:57 | 12d 20:38:31 |
33K6 V.34bis modem (33.6/33.6 Kb/s) | 00:05:42 | 00:39:40 | 1d 18:19:40 | 11d 00:33:00 |
56K V.90/V.92 modem (56/22 Kb/s) | 00:03:25 | 00:23:48 | 1d 01:23:48 | 6d 14:43:48 |
| ISDN |
1 lijn (64/64 Kb/s) | 00:03:00 | 00:20:50 | 22:13:20 | 5d 18:53:20 |
2 lijnen (multilink) (128/128 Kb/s) | 00:01:30 | 00:10:25 | 11:06:40 | 2d 21:26:40 |
| DSL/Kabel |
4Mbit (4.096/1.024 Mb/s) | 00:00:02 | 00:00:19 | 00:20:50 | 02:10:12 |
8Mbit (8.064/1.024 Mb/s) | 00:00:01 | 00:00:09 | 00:10:34 | 01:06:08 |
16Mbit (16.384/2.048 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:04 | 00:05:12 | 00:32:33 |
20Mbit (20.000/1.024 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:04 | 00:04:16 | 00:26:40 |
60Mbit (60.000/6.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:01:25 | 00:08:53 |
120Mbit (120.000/10.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:42 | 00:04:26 |
| Mobiel Internet |
GPRS (84/28.8 Kb/s) | 00:02:17 | 00:15:52 | 16:55:52 | 4d 09:49:12 |
EDGE (470/64 Kb/s) | 00:00:24 | 00:02:50 | 03:01:33 | 18:54:45 |
UMTS (3G) (384/64 Kb/s) | 00:00:30 | 00:03:28 | 03:42:13 | 23:08:53 |
BlueTooth v1.x (732.2/433.9 Kb/s) | 00:00:15 | 00:01:49 | 01:56:32 | 12:08:23 |
HSDPA (1.800/1.800 Mb/s) | 00:00:06 | 00:00:44 | 00:47:24 | 04:56:17 |
BlueTooth v2.x (3.000/3.000 Mb/s) | 00:00:03 | 00:00:26 | 00:28:26 | 02:57:46 |
| Ethernet/Fiber |
10Mbit (10Base-T) (10.000/10.000 Mb/s) | 00:00:01 | 00:00:08 | 00:08:32 | 00:53:20 |
100Mbit Fast Ethernet (100.000/100.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:51 | 00:05:20 |
1Gbit Gigabit Ethernet (1.000.000/1.000.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:05 | 00:00:32 |
10Gbit (IEEE 802.3ae) (10.000.000/10.000.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:03 |
| Wifi |
B (IEEE 802.11b) (11.000/11.000 Mb/s) | 00:00:01 | 00:00:07 | 00:07:45 | 00:48:29 |
G (IEEE 802.11g) (54.000/54.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:01:34 | 00:09:52 |
A (IEEE 802.11a) (54.000/54.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:01:34 | 00:09:52 |
N (IEEE 802.11n) (200.000/200.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 | 00:02:40 |
| Leased Lines |
T1/DS-1 (1.544/1.544 Mb/s) | 00:00:07 | 00:00:51 | 00:55:16 | 05:45:25 |
T3/DS-3 (44.736/44.736 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:01:54 | 00:11:55 |
T4/DS-4 (274.176/274.176 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:18 | 00:01:56 |
OC-768 (40Gbit) (40.000.000/40.000.000 Mb/s) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|
|